智慧交通触感 + 视觉 + 平台
贵州高速路面结冰预警
全面覆盖贵州高速路网,共计安装 2000 多台触感 + 视觉传感器设备,实时感知路面结冰状况 并通过 4G Cat1 回传平台预警,助力高速民警进行有效巡逻,设备支持交警自行安装、快速铺开。
设备 + 软件平台一体化交付,从硬件供应到系统集成的全栈服务能力。
全面覆盖贵州高速路网,共计安装 2000 多台触感 + 视觉传感器设备,实时感知路面结冰状况 并通过 4G Cat1 回传平台预警,助力高速民警进行有效巡逻,设备支持交警自行安装、快速铺开。
虹口区 66 多座公厕完成智能化新建、改造,每所公厕配备引导大屏,并建设全区统一的公厕数据管理平台,人流统计、 环境监测、厕位引导、用水用电管理与满意度评价一屏掌控。
虹口区全区 50 多个小区智慧社区建设:视频汇聚、人流车流统计、智慧停车,基于 AI 边缘盒部署 AI 算法并以大屏展示,构建「街道城运 — 物联平台 — 小区智能盒」三级联动的社区治理体系。
2015 年至今累计服务的代表性项目,覆盖设备供应、软件平台与系统集成多种交付形态。
| 项目名称 | 项目内容 | 项目规模 | 提供服务 | 客户 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州路面结冰预警 | 触感 + 视觉传感器设备 | 贵州全省高速 2000+ 套设备 | 设备 + 软件平台 | 贵州省交通管理局 |
| 虹口区绿容公厕智能化提升 | 全区公厕智能化改造,一厕一屏 + 数据平台 | 全区 66 多座公厕改造 | 设备 + 软件平台 | 虹口绿容局 |
| 虹口区美丽家园智慧社区 | 视频汇聚、人流车流、停车,AI 边缘盒 + 大屏 | 虹口区 50 多个小区 | 设备 + 软件平台 | 虹口城运中心 |
| 普陀城运中心 | 指挥大厅、办公区智能化弱电系统、机房建设 | 1 万平方米弱电系统 | 弱电设备 + 系统集成 | 电信一所 |
| 杨浦一网统管一期 | 网络规划实施、4 个街道城运中心建设 | 承载网 + 4 个街道指挥大厅 | 网络设备 + 系统集成 | 中电科 |
| 杨浦一网统管二期 | 二期网络规划实施、4 个街道城运中心建设 | 承载网 + 4 个街道指挥大厅 | 全网设备 + 系统集成 | 上海电气 |
| 智联普陀物联网传感器 | 涉及 20 种物联网项目,服务多个委办局 | 全区物联网项目(2018~2021) | 传感器设备 | 普陀城运 / 普陀科委 |
| 虹口区一期物联网 | 涉及 20 种物联网项目,服务多个委办局 | 全区物联网项目(2019~2022) | 传感器设备 | 虹口城运 |
| 虹口区二期物联网 | 涉及 15 种物联网项目,服务多个委办局 | 全区物联网项目(2023~2026) | 设备 + 软件平台 | 虹口城运 |
| 南部战区作训系统 | 某海军陆战队机关部队指挥大厅、作训智能化弱电 | 通信、作训处项目 | 弱电设备 + 系统集成 | 四川九洲 |
| 联通疫情防控项目 | 智能门磁、数字哨兵 | 占比联通 80% 份额:近 10 万只门磁、1000 台数字哨兵 | 设备 + 软件平台 | 上海联通 |
| 普陀区民政一键通项目 | 老年设备与养老服务平台 | 独家战略协议服务全区养老 | 设备 + 软件平台 | 上海仪电数字 |
从传感器选型到平台对接,泽辛工程师可以为您复盘完整的项目路径。